Nuorten ampumahiihdon SM-kilpailut, takaa-ajo 14.2.2010

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

N16 : 6km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Talvitie Tiia-Maria         JalJa               26.57,1             (001)
  2.   Minkkinen Suvi              Kalske              28.38,8    +1.41,7  (311)
  3.   Hettula Aino-Liisa          LBT                 29.16,7    +2.19,6  (131)
  4.   Maijala Milla               LBT                 29.48,3    +2.51,2  (032)
  5.   Pökkä Tia                   OHS                 35.09,8    +8.12,7  (103)
  6.   Korhola Annuriikka          MH                  46.10,9   +19.13,8  (334)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

M16 : 7km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laitinen Heikki             ViU                 26.47,6             (202)
  2.   Repo Antti                  KontU               28.54,6    +2.07,0  (212)
  3.   Viitala Jussi               KaKa                30.41,4    +3.53,8  (011)
  4.   Jarho Juha                  AAH                 31.38,9    +4.51,3  (014)
  5.   Myllylä Tatu                LHS                 32.18,9    +5.31,3  (002)
  6.   Koops Henry                 LHS                 32.59,6    +6.12,0  (130)
  7.   Kokko Jere                  KaKa                33.58,1    +7.10,5  (324)
  8.   Jääskelä Eetu               AV                  34.07,1    +7.19,5  (125)
  9.   Stenman Karl-Wilhelm        LIF                 34.36,9    +7.49,3  (243)
 10.   Hanninen Ville-Veikko       RiKi                35.12,4    +8.24,8  (143)
 11.   Purola Matias               SHS                 36.12,9    +9.25,3  (030)
 12.   Kyntäjä Ville               KyKp                38.24,8   +11.37,2  (142)
 13.   Valve Sampsa                TVV                 41.57,8   +15.10,2  (234)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

N17 : 6km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maijala Meri                LBT                 26.35,8             (200)
  2.   Pokela Kirsi                AV                  27.30,1      +54,3  (011)
  3.   Hanka Monica                JaljJa              28.39,5    +2.03,7  (200)
  4.   Mattila Tuulikki            SHS                 29.57,9    +3.22,1  (013)
  5.   Viklund Nina                LIF                 30.45,2    +4.09,4  (113)
  6.   Kröger Carola               LEPPVI              30.56,9    +4.21,1  (141)
  7.   Pyssysalo Erika             TVV                 31.56,3    +5.20,5  (113)
  8.   Sundvik Pernilla            LIF                 43.07,0   +16.31,2  (232)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

M17 : 7km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koivunen Mikael             AAH                 26.49,5             (000)
  2.   Nikkanen Oula               LHS                 27.21,0      +31,5  (011)
  3.   Sinkko Erik                 MeAh                27.48,5      +59,0  (012)
  4.   Lehtomaa Henri              AAH                 28.04,6    +1.15,1  (033)
  5.   Riepponen Tuomo             MH                  28.50,3    +2.00,8  (014)
  6.   Selenius Andreas            ÖSK                 29.11,2    +2.21,7  (122)
  7.   Joukas Juuso                SäkU                29.38,7    +2.49,2  (215)
  8.   Laitinen Henri              LEPPVI              29.55,6    +3.06,1  (113)
  9.   Kirkkomäki Niklas           TVV                 30.05,4    +3.15,9  (213)
 10.   Viitanen Aku                TVV                 30.54,3    +4.04,8  (111)
 11.   Alaoja Vesa                 OH                  31.23,4    +4.33,9  (001)
 12.   Sipilä Joonas               AV                  31.30,8    +4.41,3  (101)
 13.   Soininen Ville              LEPPVI              31.36,8    +4.47,3  (242)
 14.   Laitinen Otto               KangKi              35.04,0    +8.14,5  (342)
 15.   Korhonen Aki                KontU               35.36,1    +8.46,6  (243)
 16.   Soini Tapio                 KaKa                35.55,1    +9.05,6  (214)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

N19 : 7,5km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Metsärinta Sanja            LHS                 30.09,5             (1021)
  2.   Berg Krista                 OHS                 31.21,0    +1.11,5  (1020)
  3.   Tikhonova Katja             KontU               32.24,4    +2.14,9  (0101)
  4.   Fellman Johanna             IFÅ                 34.54,1    +4.44,6  (1011)
  5.   Kuosa Karoliina             LHS                 37.33,9    +7.24,4  (1212)
  6.   Nurmenrinta Rita            SHS                 39.37,8    +9.28,3  (3133)
  7.   Keisala Johanna             SHS                 43.54,8   +13.45,3  (2232)
  8.   Hämäläinen Reetta           SoJy                45.36,4   +15.26,9  (3232)
  9.   Remes Minna                 OHS                 46.48,8   +16.39,3  (3233)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

M19 : 10km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kantele Mika                HU-46               33.52,1             (1220)
  2.   Vajanto Vili                PHS                 34.19,7      +27,6  (1113)
  3.   Viitamäki Mikko             YK-V                34.26,5      +34,4  (1102)
  4.   Kiskola Atte                AAH                 34.28,6      +36,5  (0132)
  5.   Hakola Risto-Matti          KaKa                34.30,5      +38,4  (3131)
  6.   Hiidensalo Olli             LHS                 34.54,1    +1.02,0  (2233)
  7.   Nousiainen Kalle            OHS                 35.26,4    +1.34,3  (0011)
  8.   Vaherkoski Petteri          HU-46               36.12,0    +2.19,9  (0142)
  9.   Moilanen Aku                SaPu                38.17,3    +4.25,2  (3131)
 10.   Korhonen Sasu               KontU               39.37,4    +5.45,3  (1114)
 11.   Kauppinen Joonas            SHS                 41.18,7    +7.26,6  (2223)
 12.   Manninen Jari               OHS                 41.22,6    +7.30,5  (3311)
 13.   Määttä Henri                OH                  42.07,8    +8.15,7  (1121)
 14.   Törmälä Henri               SäkU                42.22,3    +8.30,2  (2001)
 15.   Laakso Lauri                YK-V                42.32,4    +8.40,3  (4222)
 16.   Köykkä Miika                KaKa                44.25,8   +10.33,7  (0134)
 17.   Lipsanen Artturi            ViU                 45.05,2   +11.13,1  (2222)
 18.   Lipsanen Valtteri           ViU                 48.29,7   +14.37,6  (0102)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

N21 : 10km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piira Pinja                 HU-46               37.30,2             (0112)
  2.   Pöysti Karoliina            LHS                 47.17,8    +9.47,6  (1011)
  3.   Paasonen Sallamari          MH                  48.45,7   +11.15,5  (0121)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

M21 : 12,5k

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivanen Ahti               KontU               37.12,4             (0121)
  2.   Tukiainen Teemu             KontU               39.08,9    +1.56,5  (2010)
  3.   Orpana Sami                 LHS                 40.02,7    +2.50,3  (1121)
  4.   Kärmeniemi Tommi            LemEs               40.46,7    +3.34,3  (0101)
  5.   Rantahakala Jori            LHS                 41.00,5    +3.48,1  (3212)
  6.   Raatikainen Antti           IisKi               42.27,7    +5.15,3  (2110)
  7.   Karvonen Jaakko             MH                  43.26,5    +6.14,1  (0111)
  8.   Haaramäki Tero              SHS                 44.15,6    +7.03,2  (0212)
  9.   Jansons Reinis              KontU               44.34,8    +7.22,4  (0111)
 10.   Korhonen Jyri               AAH                 45.01,4    +7.49,0  (1130)
 11.   Karjalainen Teppo           MH                  45.17,5    +8.05,1  (2121)
 12.   Vitikko Eero                KaKa                45.53,0    +8.40,6  (2221)
 13.   Lajunen Kimmo               AAH                 46.38,9    +9.26,5  (3134)
 14.   Upola Juha                  OH                  47.58,7   +10.46,3  (2012)
 15.   Laakso Jouni                YK-V                48.10,4   +10.58,0  (0011)
 16.   Lehtimäki Vesa              SäkU                49.14,7   +12.02,3  (3211)
 17.   Österholm Sebastian         ÖSK                 49.58,3   +12.45,9  (2513)
 18.   Kaukola Joonas              SHS                 52.52,6   +15.40,2  (3233)
       Mäkäräinen Jaakko           KontU                 Kesk.             (1025)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

N13 : 3km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joronen Sofia               SHS                 14.40,6             (00)
  2.   Jääskö Marena               OH                  15.15,2      +34,6  (11)
  3.   Purola Sanna-Mari           SHS                 16.19,6    +1.39,0  (01)
  4.   Karhumäki Laura             SHS                 16.51,9    +2.11,3  (00)
  5.   Fellman Jenny               IFÅ                 17.38,3    +2.57,7  (21)
  6.   Alila Moona                 AV                  18.43,3    +4.02,7  (00)
  7.   Peltola Saara               SHS                 18.55,1    +4.14,5  (43)
  8.   Juurenheimo Jessi           LoimJa              19.03,4    +4.22,8  (11)
  9.   Ala-Aho Katri               LaihLu              19.37,0    +4.56,4  (01)
 10.   Peltola Siiri               SHS                 21.16,3    +6.35,7  (01)
 11.   Valli Laura                 RiKi                21.16,4    +6.35,8  (21)
 12.   Lahtinen Krista             TVV                 21.23,4    +6.42,8  (10)
 13.   Tuominen Camilla            HU-46               22.34,7    +7.54,1  (22)
 14.   Tonteri Erika               TVV                 23.28,4    +8.47,8  (22)
 15.   Santaniemi Eevi             OH                  25.10,1   +10.29,5  (12)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

M13 : 3km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Invenius Tuukka             LEPPVI              12.59,8             (10)
  2.   Rinta-Pukka Jussi           JalJa               15.07,0    +2.07,2  (21)
  3.   Leppämäki Eetu              LoimJa              15.27,0    +2.27,2  (00)
  4.   Marttila Jaakko             KaKa                16.09,7    +3.09,9  (01)
  5.   Mannila Lauri               SARE                16.57,4    +3.57,6  (11)
  6.   Saarenpää Rasmus            HK                  17.03,8    +4.04,0  (11)
  7.   Erkkilä Aapo                SARE                17.18,5    +4.18,7  (11)
  8.   Virtanen Mikael             LoimJa              17.20,0    +4.20,2  (21)
  9.   Rantanen Valtteri           LHS                 17.26,7    +4.26,9  (11)
 10.   Hemminki Joni               SHS                 18.13,5    +5.13,7  (02)
 11.   Ranta Jaakko                TVV                 18.13,8    +5.14,0  (31)
 12.   Puputti Tuomas              ÖSK                 18.44,4    +5.44,6  (01)
 13.   Långström Sebastian         KHS                 19.18,3    +6.18,5  (01)
 14.   Junttanen Miiro             LEPPVI              19.25,8    +6.26,0  (21)
 15.   Mikkilä Jaakko              KaKa                20.12,8    +7.13,0  (21)
 16.   Hyöki Sakari                AAH                 21.50,6    +8.50,8  (13)
 17.   Leppämäki Eemeli            LoimJa              22.11,7    +9.11,9  (12)
 18.   Tuoresjärvi Tapani          HU-46               22.14,9    +9.15,1  (43)
 19.   Lindroos Andre              ÖSK                 23.12,8   +10.13,0  (42)
 20.   Marttinen Nestori           MH                  23.38,5   +10.38,7  (21)
 21.   Simola Teemu                AAH                 23.45,4   +10.45,6  (11)
 22.   Joronen Sameli              SHS                 24.21,7   +11.21,9  (32)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

N14 : 5km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rolig Jessica               AAH                 23.36,9             (021)
  2.   Jokela Saija                AV                  24.50,7    +1.13,8  (130)
  3.   Sirviö Iida                 SoJy                27.46,8    +4.09,9  (131)
  4.   Mattila Johanna             SHS                 27.58,6    +4.21,7  (300)
  5.   Haataja Anna                OH                  29.20,1    +5.43,2  (424)
  6.   Hämäläinen Liinu            KyKp                30.46,8    +7.09,9  (332)
  7.   Hautaniemi Emmi             KaKa                31.10,9    +7.34,0  (443)
  8.   Korhola Satu                MH                  31.19,3    +7.42,4  (000)
  9.   Viitala Eveliina            KaKa                31.51,2    +8.14,3  (323)
 10.   Knako Jenna                 KontU               34.05,1   +10.28,2  (422)
 11.   Lammi Henna                 KaKa                34.49,5   +11.12,6  (314)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

M14 : 5km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haaramäki Ilari             SHS                 22.59,4             (211)
  2.   Jaakkola Olli               OHS                 24.25,1    +1.25,7  (101)
  3.   Minkkinen Jesse             Kalske              25.14,5    +2.15,1  (100)
  4.   Seppälä Tero                HK                  27.48,8    +4.49,4  (243)
  5.   Hyöki Lauri                 AAH                 28.53,5    +5.54,1  (112)
  6.   Reponen Aaro                LHS                 29.34,2    +6.34,8  (213)
  7.   Joukas Oskari               SäkU                29.38,9    +6.39,5  (233)
  8.   Tommola Eric                KyKp                31.13,8    +8.14,4  (124)
  9.   Hurtta Matias               AAH                 32.51,1    +9.51,7  (021)
 10.   Karvonen Kalle              MH                  33.33,0   +10.33,6  (032)
 11.   Visti Jaakko                TVV                 35.19,9   +12.20,5  (203)
 12.   Mattila Eemil               MH                  35.59,6   +13.00,2  (113)
 13.   Blomster Joona              TVV                 38.42,3   +15.42,9  (353)
 14.   Viljakainen Janne           MH                  41.08,3   +18.08,9  (332)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

N15 : 5km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kiskola Auli                AAH                 22.43,0             (021)
  2.   Ingman Jenny                TVV                 23.00,9      +17,9  (000)
  3.   Jänkä Erika                 AAH                 24.19,4    +1.36,4  (101)
  4.   Nikkanen Nea                AAH                 27.56,0    +5.13,0  (313)
  5.   Jääskelä Mari               AV                  28.38,7    +5.55,7  (322)
  6.   Lehtomaa Riikka             AAH                 31.28,5    +8.45,5  (411)
  7.   Kurkinen Greta              OHS                 32.02,2    +9.19,2  (222)
  8.   Remes Mirjam                OHS                 32.05,8    +9.22,8  (240)
  9.   Rinta-Keturi Jonna          JU                  33.05,3   +10.22,3  (322)
       Lehtonen Viivi              Kalske                Kesk.             (05-)

N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N13 M13 N14 M14 N15 M15

M15 : 6km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sermiö Lassi                TVV                 22.48,8             (002)
  2.   Jokela Juha-Pekka           AV                  22.57,0       +8,2  (100)
  3.   Selenius Nicklas            ÖSK                 23.32,8      +44,0  (110)
  4.   Kanerva Joni                KyKp                24.55,0    +2.06,2  (112)
  5.   Luhtanen Aleksi             TVV                 25.42,7    +2.53,9  (010)
  6.   Leppämäki Mikael            LoimJa              26.27,0    +3.38,2  (332)
  7.   Peltoniemi Lauri            SARE                27.49,6    +5.00,8  (121)
  8.   Luukkonen Paavo             MH                  28.15,4    +5.26,6  (311)
  9.   Salonen Arttu               RiKi                30.01,6    +7.12,8  (433)
 10.   Martti Lauri                LoimJa              31.27,1    +8.38,3  (221)